Schedules are subject to change. Always verify website & texts day of game.
Standings - Friday Men Friday 35 & over
Rank | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Fri) Gladiadores +35 | 12 | 11 | 1 | 0 | 60 | 16 | 44 | 34 |
2 | (Fri) SDFC 35+ | 12 | 11 | 0 | 1 | 44 | 27 | 17 | 33 |
3 | (Fri) Deportivo Rubi 35+ | 12 | 9 | 0 | 3 | 49 | 23 | 26 | 27 |
4 | (Fri) Cruz Azul 35+ | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 23 | 0 | 20 |
5 | (Fri) Unidos 35+ | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 | 31 | 8 | 19 |
6 | (Fri) Oro FC 35+ | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 25 | 3 | 16 |
7 | (Fri) Toluca 35+ | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 40 | -17 | 13 |
8 | (Fri) Tigres Peru+35 | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 38 | -4 | 12 |
9 | (Fri) Xicani 35+ | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 41 | -14 | 10 |
10 | (Fri) Guadalajara 35+ | 12 | 2 | 2 | 8 | 26 | 44 | -18 | 8 |
11 | (Fri) Club Zacatecas 35+ | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 48 | -30 | 6 |
12 | (Fri) Apenitas +35 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 25 | -12 | 4 |
Previous Match
Upcoming Schedules
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan » | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |