Standings - Wednesday Men 2nd Div (B) 6v6
Rank | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Wed) Locals fc | 18 | 16 | 0 | 2 | 100 | 39 | 61 | 48 |
2 | (Wed) La Franja | 17 | 15 | 0 | 2 | 103 | 51 | 52 | 45 |
3 | (Wed) FC Inter | 18 | 12 | 2 | 4 | 79 | 32 | 47 | 38 |
4 | (Wed) Testerazo FC | 18 | 10 | 4 | 4 | 72 | 45 | 27 | 34 |
5 | (Wed) Showtime | 17 | 10 | 4 | 3 | 56 | 42 | 14 | 34 |
6 | (Wed) Atlas | 18 | 10 | 3 | 5 | 68 | 49 | 19 | 33 |
7 | (Wed) Atletico Mexico | 18 | 10 | 1 | 7 | 63 | 48 | 15 | 31 |
8 | (Wed) Atletico San Diego | 17 | 8 | 2 | 7 | 55 | 46 | 9 | 26 |
9 | (Wed) Golden Hill FC | 17 | 8 | 2 | 7 | 44 | 39 | 5 | 26 |
10 | (Wed) CV Retro | 18 | 7 | 3 | 8 | 56 | 47 | 9 | 24 |
11 | (Wed) Club Zacatecas | 17 | 6 | 4 | 7 | 42 | 59 | -17 | 22 |
12 | (Wed) Munanos FC | 18 | 6 | 1 | 11 | 56 | 64 | -8 | 19 |
13 | (Wed) Real Espana | 17 | 6 | 1 | 10 | 45 | 60 | -15 | 19 |
14 | (Wed) Nassco | 18 | 4 | 4 | 10 | 50 | 58 | -8 | 16 |
15 | (Wed) Tigres Negros | 17 | 4 | 2 | 11 | 37 | 72 | -35 | 14 |
16 | (Wed) Outtabreath FC | 16 | 4 | 1 | 11 | 36 | 57 | -21 | 13 |
17 | (Wed) Los Pequenitos | 18 | 3 | 2 | 13 | 24 | 73 | -49 | 11 |
18 | (Wed) Plaza United | 18 | 1 | 0 | 17 | 28 | 127 | -99 | 3 |
19 | BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Previous Match
Upcoming Schedules
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |