Schedules - Sunday Men 2nd Div (A) 11v11
Date | Match | Time/Results | Division | Field Map |
---|---|---|---|---|
(Sun) Chaldean USA vs (Sun) Still Kicking | Sunday Men 2nd Div (A) 11v11 | |||
(Sun) Deportivo R vs (Sun) Royals | Sunday Men 2nd Div (A) 11v11 | |||
(Sun) Brothers United vs (Sun) Torino FC | Sunday Men 2nd Div (A) 11v11 | |||
(Sun) Academia vs (Sun) SUSC | Sunday Men 2nd Div (A) 11v11 | |||
(Sun) Juventus vs (Sun) Manchester | Sunday Men 2nd Div (A) 11v11 | |||
(Sun) Estudiantes FC vs (Sun) Gremio FC | Sunday Men 2nd Div (A) 11v11 | |||
(Sun) Miramar United vs (Sun) Club Atleticos | Sunday Men 2nd Div (A) 11v11 |
Standings - Sunday Men 2nd Div (A) 11v11
Rank | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Sun) Academia | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 15 | 24 | 25 |
2 | (Sun) Royals | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | 22 |
3 | (Sun) Deportivo R | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 13 | 14 | 21 |
4 | (Sun) Chaldean USA | 11 | 5 | 6 | 0 | 26 | 16 | 10 | 21 |
5 | (Sun) SUSC | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 | 19 |
6 | (Sun) Gremio FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | 18 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 17 | 4 | 13 |
8 | (Sun) Estudiantes FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 13 |
9 | (Sun) Miramar United | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 33 | -16 | 12 |
10 | (Sun) Juventus | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 33 | -10 | 11 |
11 | (Sun) Torino FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 11 |
12 | (Sun) Still Kicking | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 10 |
13 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 29 | -17 | 9 |
14 | (Sun) Manchester | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 35 | -28 | 1 |
15 | BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Previous Match
Next Event
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |