Schedules are subject to change. Always verify website & texts day of game.
Standings - Friday Men Friday 35 & over
| Rank | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Fri) SD Wolves +35 | 13 | 12 | 0 | 1 | 75 | 24 | 51 | 36 |
| 2 | (Fri) Gladiadores +35 | 12 | 11 | 1 | 0 | 78 | 18 | 60 | 34 |
| 3 | (Fri) Los Plebes FC 35+ | 13 | 10 | 2 | 1 | 48 | 20 | 28 | 32 |
| 4 | (Fri) Deportivo Rubi 35+ | 13 | 8 | 2 | 3 | 53 | 31 | 22 | 26 |
| 5 | (Fri) Olimpia 35+ | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 22 | 27 | 25 |
| 6 | (Fri) SD Barca +35 | 13 | 8 | 0 | 5 | 64 | 44 | 20 | 24 |
| 7 | (Fri) SDFC 35+ | 13 | 8 | 0 | 5 | 47 | 37 | 10 | 24 |
| 8 | (Fri) Cuervos +35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 35 | 28 | 7 | 22 |
| 9 | (Fri) Toluca 35+ | 13 | 7 | 0 | 6 | 39 | 44 | -5 | 21 |
| 10 | (Fri) Sinaloa +35 | 13 | 6 | 2 | 5 | 55 | 42 | 13 | 20 |
| 11 | (Fri) New Gen 35+ | 13 | 6 | 1 | 6 | 36 | 43 | -7 | 19 |
| 12 | (Fri) Guerreros de Xecult B +35 | 13 | 5 | 0 | 8 | 32 | 60 | -28 | 15 |
| 13 | (Fri) Guadalajara 35+ | 13 | 4 | 1 | 8 | 40 | 62 | -22 | 13 |
| 14 | (Fri) Cruz Azul 35+ | 13 | 4 | 0 | 9 | 30 | 47 | -17 | 12 |
| 15 | (Fri) Xicani 35+ | 13 | 2 | 2 | 9 | 30 | 52 | -22 | 8 |
| 16 | (Fri) Guerreros de Xecult A 35+ | 13 | 2 | 0 | 11 | 36 | 71 | -35 | 6 |
| 17 | (Fri) Club Tijuana | 13 | 1 | 1 | 11 | 1 | 51 | -50 | 4 |
| 18 | (Fri) Academia 35+ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -11 | 1 |
| 19 | (Fri) Independiente +35 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 51 | -51 | 1 |
