Schedules are subject to change. Always verify website & texts day of game.
Standings - Friday Men Friday 35 & over
| Rank | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Fri) SD Wolves +35 | 16 | 15 | 0 | 1 | 94 | 30 | 64 | 45 |
| 2 | (Fri) Gladiadores +35 | 16 | 13 | 2 | 1 | 95 | 28 | 67 | 41 |
| 3 | (Fri) Olimpia 35+ | 15 | 11 | 3 | 1 | 62 | 28 | 34 | 36 |
| 4 | (Fri) Deportivo Rubi 35+ | 16 | 11 | 2 | 3 | 80 | 43 | 37 | 35 |
| 5 | (Fri) Los Plebes FC 35+ | 16 | 10 | 4 | 2 | 55 | 28 | 27 | 34 |
| 6 | (Fri) SD Barca +35 | 16 | 10 | 0 | 6 | 75 | 52 | 23 | 30 |
| 7 | (Fri) SDFC 35+ | 16 | 9 | 1 | 6 | 59 | 52 | 7 | 28 |
| 8 | (Fri) Sinaloa +35 | 16 | 8 | 2 | 6 | 66 | 49 | 17 | 26 |
| 9 | (Fri) Cuervos +35 | 16 | 8 | 1 | 7 | 41 | 41 | 0 | 25 |
| 10 | (Fri) New Gen 35+ | 16 | 8 | 1 | 7 | 48 | 49 | -1 | 25 |
| 11 | (Fri) Toluca 35+ | 16 | 8 | 0 | 8 | 46 | 54 | -8 | 24 |
| 12 | (Fri) Xicani 35+ | 16 | 5 | 2 | 9 | 43 | 56 | -13 | 17 |
| 13 | (Fri) Guadalajara 35+ | 16 | 5 | 1 | 10 | 53 | 73 | -20 | 16 |
| 14 | (Fri) Cruz Azul 35+ | 16 | 5 | 0 | 11 | 38 | 66 | -28 | 15 |
| 15 | (Fri) Guerreros de Xecult B +35 | 16 | 5 | 0 | 11 | 36 | 71 | -35 | 15 |
| 16 | (Fri) Guerreros de Xecult A 35+ | 16 | 2 | 0 | 14 | 44 | 93 | -49 | 6 |
| 17 | (Fri) Club Tijuana | 16 | 1 | 1 | 14 | 1 | 63 | -62 | 4 |
| 18 | (Fri) Academia 35+ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -11 | 1 |
| 19 | (Fri) Independiente +35 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 61 | -61 | 1 |
